Contract Lifecycle
Phase 1/2 · live 8341 txn · store —Proposed → Executed → Confirmed → Pending → Settled (+ Rejected) state machine.
Recent transactions
| transactionId | currencyPair | notional | rate | valueDate |
|---|---|---|---|---|
| txn-00008292 | EUR/USD | 1000000.00 | 1.0850 | 2026-12-17T00:00:00Z |
| txn-00008293 | GBP/USD | 2500000.00 | 1.2630 | 2026-11-18T00:00:00Z |
| txn-00008294 | USD/JPY | 5000000.00 | 157.20 | 2026-11-18T00:00:00Z |
| txn-00008295 | AUD/USD | 1000000.00 | 0.6640 | 2026-12-17T00:00:00Z |
| txn-00008296 | EUR/USD | 2500000.00 | 1.0850 | 2026-11-18T00:00:00Z |
| txn-00008297 | GBP/USD | 5000000.00 | 1.2630 | 2026-11-18T00:00:00Z |
| txn-00008298 | USD/JPY | 1000000.00 | 157.20 | 2026-12-17T00:00:00Z |
| txn-00008299 | AUD/USD | 2500000.00 | 0.6640 | 2026-11-18T00:00:00Z |
| txn-00008300 | EUR/USD | 5000000.00 | 1.0850 | 2026-11-18T00:00:00Z |
| txn-00008301 | GBP/USD | 1000000.00 | 1.2630 | 2026-12-17T00:00:00Z |
| txn-00008302 | USD/JPY | 2500000.00 | 157.20 | 2026-11-18T00:00:00Z |
| txn-00008303 | AUD/USD | 5000000.00 | 0.6640 | 2026-11-18T00:00:00Z |
| txn-00008304 | EUR/USD | 1000000.00 | 1.0850 | 2026-12-17T00:00:00Z |
| txn-00008305 | GBP/USD | 2500000.00 | 1.2630 | 2026-11-18T00:00:00Z |
| txn-00008306 | USD/JPY | 5000000.00 | 157.20 | 2026-11-18T00:00:00Z |
| txn-00008307 | AUD/USD | 1000000.00 | 0.6640 | 2026-12-17T00:00:00Z |
| txn-00008308 | EUR/USD | 2500000.00 | 1.0850 | 2026-11-18T00:00:00Z |
| txn-00008309 | GBP/USD | 5000000.00 | 1.2630 | 2026-11-18T00:00:00Z |
| txn-00008310 | USD/JPY | 1000000.00 | 157.20 | 2026-12-17T00:00:00Z |
| txn-00008311 | AUD/USD | 2500000.00 | 0.6640 | 2026-11-18T00:00:00Z |
| txn-00008312 | EUR/USD | 5000000.00 | 1.0850 | 2026-11-18T00:00:00Z |
| txn-00008313 | GBP/USD | 1000000.00 | 1.2630 | 2026-12-17T00:00:00Z |
| txn-00008314 | USD/JPY | 2500000.00 | 157.20 | 2026-11-18T00:00:00Z |
| txn-00008315 | AUD/USD | 5000000.00 | 0.6640 | 2026-11-18T00:00:00Z |
| txn-00008316 | EUR/USD | 1000000.00 | 1.0850 | 2026-12-17T00:00:00Z |
| txn-00008317 | GBP/USD | 2500000.00 | 1.2630 | 2026-11-18T00:00:00Z |
| txn-00008318 | USD/JPY | 5000000.00 | 157.20 | 2026-11-18T00:00:00Z |
| txn-00008319 | AUD/USD | 1000000.00 | 0.6640 | 2026-12-17T00:00:00Z |
| txn-00008320 | EUR/USD | 2500000.00 | 1.0850 | 2026-11-18T00:00:00Z |
| txn-00008321 | GBP/USD | 5000000.00 | 1.2630 | 2026-11-18T00:00:00Z |
| txn-00008322 | USD/JPY | 1000000.00 | 157.20 | 2026-12-17T00:00:00Z |
| txn-00008323 | AUD/USD | 2500000.00 | 0.6640 | 2026-11-18T00:00:00Z |
| txn-00008324 | EUR/USD | 5000000.00 | 1.0850 | 2026-11-18T00:00:00Z |
| txn-00008325 | GBP/USD | 1000000.00 | 1.2630 | 2026-12-17T00:00:00Z |
| txn-00008326 | USD/JPY | 2500000.00 | 157.20 | 2026-11-18T00:00:00Z |
| txn-00008327 | AUD/USD | 5000000.00 | 0.6640 | 2026-11-18T00:00:00Z |
| txn-00008328 | EUR/USD | 1000000.00 | 1.0850 | 2026-12-17T00:00:00Z |
| txn-00008329 | GBP/USD | 2500000.00 | 1.2630 | 2026-11-18T00:00:00Z |
| txn-00008330 | USD/JPY | 5000000.00 | 157.20 | 2026-11-18T00:00:00Z |
| txn-00008331 | AUD/USD | 1000000.00 | 0.6640 | 2026-12-17T00:00:00Z |
| txn-00008332 | EUR/USD | 2500000.00 | 1.0850 | 2026-11-18T00:00:00Z |
| txn-00008333 | GBP/USD | 5000000.00 | 1.2630 | 2026-11-18T00:00:00Z |
| txn-00008334 | USD/JPY | 1000000.00 | 157.20 | 2026-12-17T00:00:00Z |
| txn-00008335 | AUD/USD | 2500000.00 | 0.6640 | 2026-11-18T00:00:00Z |
| txn-00008336 | EUR/USD | 5000000.00 | 1.0850 | 2026-11-18T00:00:00Z |
| txn-00008337 | GBP/USD | 1000000.00 | 1.2630 | 2026-12-17T00:00:00Z |
| txn-00008338 | USD/JPY | 2500000.00 | 157.20 | 2026-11-18T00:00:00Z |
| txn-00008339 | AUD/USD | 5000000.00 | 0.6640 | 2026-11-18T00:00:00Z |
| txn-00008340 | EUR/USD | 1000000.00 | 1.0850 | 2026-12-17T00:00:00Z |
| txn-00008341 | GBP/USD | 2500000.00 | 1.2630 | 2026-11-18T00:00:00Z |
| No transactions match this search. | ||||
Lifecycle state machine
stateDiagram-v2
direction LR
[*] --> PROPOSED
PROPOSED --> EXECUTED
PROPOSED --> REJECTED
EXECUTED --> CONFIRMED
CONFIRMED --> PENDING
PENDING --> SETTLED
SETTLED --> [*]
REJECTED --> [*]
Lifecycle funnel
A read-only observability surface over the secured FX fabric — a window, not a console.
Values are demonstrative; this is not a certified analytics, trading, or reporting product.